Подбор под объект
Сверяем загрузку, режим работы, помещение и требования к обработке белья.
Оборудование CLM
Тоннельная стиральная установкаДля поточной обработки гостиничного постельного и банного белья. Конфигурация линии подбирается по требуемой производительности и доступным инженерным ресурсам.
Установка работает в составе автоматизированной тоннельной линии: последовательно принимает сформированные партии белья, выполняет этапы технологической программы и передаёт партию на отжим. Конфигурация выбирается по часовой производительности, ассортименту белья, продолжительности такта и доступным воде, пару, электроэнергии и сжатому воздуху.
Уплотняющая поверхность обрабатывается методом тонкой шлифовки.
Корпус тоннельной стиральной установки обладает хорошими герметизирующими характеристиками. Это снижает риск утечек воды и продлевает срок службы уплотнительного кольца, а также обеспечивает стабильную работу с низким уровнем шума.
Нижняя передача туннельной стиральной машины Kingstar снижает вероятность засорения и повреждения белья.
Рамная конструкция представляет собой сверхпрочную конструкцию из стали H-типа 200 × 200 мм.
Каждый отсек промывки имеет независимые клапаны подвода и слива воды.
| Модель | TW-6016J-B | TW-6016J-Z | TW-6013J-Z | TW-6012J-Z | TW-6010J-Z | TW-6008J-Z | TW-8014J-Z | TW-8016J-Z | TW-6016J-Pro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Число секций | 16 | 16 | 13 | 12 | 10 | 8 | 14 | 16 | 16 |
| Номинальная загрузка секции, кг, кг | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 80 | 80 | 60 |
| Диаметр входного патрубка | DN65 | DN65 | DN65 | DN65 | DN65 | DN65 | DN65 | DN65 | DN65 |
| Давление воды на входе, бар | 2,5–4 | 2,5–4 | 2,5–4 | 2,5–4 | 2,5–4 | 2,5–4 | 2,5–4 | 2,5–4 | 2,5–4 |
| Подключение пара | DN50&DN25/ DN65&DN32 | DN50&DN25/ DN65&DN32 | DN50&DN25/ DN65&DN32 | DN50&DN25/ DN65&DN32 | DN50&DN25/ DN65&DN32 | DN50&DN25/ DN65&DN32 | DN50&DN25/ DN65&DN32 | DN50&DN25/ DN65&DN32 | DN65&DN32 |
| Давление пара, бар | 4–6 | 4–6 | 4–6 | 4–6 | 4–6 | 4–6 | 4–6 | 4–6 | 4–6 |
| Давление сжатого воздуха, бар | 5–8 | 5–8 | 5–8 | 5–8 | 5–8 | 5–8 | 5–8 | 5–8 | 5–8 |
| Установленная мощность, кВт | 30 | 30 | 22 | 22 | 22 | 22 | 37 | 37 | 30 |
| Электропитание, В | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 |
| Расход воды, м³/ч | 10,8 | 10,8 | 10,8 | 10,8 | 10,8 | 10,8 | 14,4 | 14,4 | 10,8 |
| Потребление электроэнергии, кВт·ч/ч | 15 | 15 | 12 | 11 | 10 | 9 | 16 | 16 | 15 |
| Расход пара, кг/кг белья | 0,3–0,4 | 0,3–0,4 | 0,3–0,4 | 0,3–0,4 | 0,3–0,4 | 0,3–0,4 | 0,3–0,4 | 0,3–0,4 | 0,3–0,4 |
| Масса, кг | 17520 | 18700 | 15780 | 14280 | 13400 | 12240 | 20310 | 21800 | 20200 |
| Габаритные размеры (В × Ш × Г) | 3304×2224 ×14000 | 3304×2224 × 14000 | 3304×2224 ×11900 | 3304×2224 ×11183 | 3200×2224 ×9871 | 3200×2245 ×8500 | 3433×2432 ×15417 | 3433×2432 ×17224 | 3433×2354 ×13600 |
| Подключение воды | DN65 | DN65 | DN65 | DN65 | DN65 | DN65 | DN65 | DN65 | DN65 |
| Подключение воды | / | DN40 | DN40 | DN40 | DN40 | / | DN40 | DN40 | DN40 |
| Слив | ∅140 | ∅140 | ∅140 | ∅140 | ∅140 | ∅140 | ∅140 | ∅140 | ∅140 |
АО «ПК Сервис» подбирает исполнение оборудования, организует поставку в Россию, выполняет монтаж и пусконаладочные работы, обучает персонал и обеспечивает сервисное сопровождение в объёме, согласованном с заказчиком.
Стоимость зависит от модели, комплектации, условий поставки и состава работ на объекте. Для подготовки предложения сообщите требуемую производительность, тип белья, режим работы, город и доступные инженерные ресурсы.
Поставка и сервис
Сверяем загрузку, режим работы, помещение и требования к обработке белья.
Готовим проектную схему, привозим оборудование и запускаем линию на площадке.
Помогаем с регламентом обслуживания, расходниками и настройкой рабочих процессов.
Расчет проекта
Уточним задачу, сравним модели и предложим состав оборудования без ценовых заглушек на странице.